![]() |
Mantova on the Net |
| ASSOCIAZIONI | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| ACCADEMIA LIRICA INTERNAZ. MANTOVA | V. Govi, 10 | 22.27.06 |
| AGENAR 10 | Str. Dosso del Corso, 2/b | 26.25.55 26.25.65 |
| AGENAR 10 | V. Fernelli, 5 | 36.26.77 |
| A.N.D.O.S. | Vl. Albertoni, 1 | 22.19.60 |
| A.R.C.A. ENEL | V. Arrivabene, 4 | 32.22.87 |
| A.R.E.L. PADANIA | V. Cavour, 35 | 22.32.30 |
| C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO | Sottoport. Lattonai, 1 | 32.87.28 |
| CENTRO PROBLEMI ANZIANO | V. Mazzini, 28 | 22.03.92 36.26.54 |
| CENTRO SOC. VALL. VALSECCHI | V. Ariosto, 2 | 36.93.00 |
| CENTRO STUDI COM.TA' PELAGALLO | Pl. Gramsci, 8 | 36.81.65 |
| C.I.F. | V. Corte, 7 | 32.57.37 |
| CIRCOLO ACLI | P. Angeli, 7 | 38.13.00 |
| CIRCOLO ARCI E. SALARDI | V.le Repubblica, 1 | 32.83.23 |
| CIRCOLO A.R.C.I GARIBALDI | P. Mille, 14 | 36.59.30 |
| CIRCOLO A.R.C.I PESCA IL PARCO | V. Parma, 22 | 32.23.07 |
| CIRCOLO ARCI SPALTI | V. Spalti, 50/A | 39.16.73 |
| CIRCOLO ARCI TE BRUNETTI | V. Visi, 5 | 32.85.86 |
| CIRCOLO ARCI UISP CINCIANA | V. Spiller, 9 | 38.16.98 |
| CIRCOLO ARCI VIRGILIO | Vc. Ospitale | 22.34.85 |
| CIRCOLO BIGLIARDISTICO MN | V. Zambelli, 3 | 32.25.98 |
| CIRCOLO CITTADINO | C. Umberto, 27 | 32.03.84 |
| CIRCOLO DIPENDENTI COMUNI MN | V. Ariosto, 2 | 22.31.11 |
| CIRCOLO LA ROVERE | V. Marangoni, 14 | 32.43.06 |
| CIRCOLO L'ERA VOLGARE | Vc. Campana, 6 | 22.35.40 |
| CIRCOLO OPERAI MN | V. Rippa, 13 | 32.05.45 |
| CLUB DELLE TRE ETA' | V. Indipendenza, 2 | 26.29.75 |
| CLUB ETA BETA | V. Vivenza, 58 | 26.30.60 |
| CLUB NAUTICO ANGELI | V. Pilla | 38.12.71 |
| CLUB NAUTICO S.COOP.R.L. | V. Pilla, 5/A | 26.26.39 |
| COLL. PROV. VOLONTARIATO MANT.NO | V. Pr. Amedeo, 30 | 22.34.33 |
| COMITATO ITALIANO UNICEF | V. Chiassi, 18 | 22.35.20 |
| COM.TA' PRIMAVERA ASS. PORTA APERTA | V.le Med. d'Oro, 3 | 22.25.66 |
| CONOSCI IL TUO CUORE | V. Valsesia, 61 | 22.45.45 |
| CRAL A.P.A.M. | V. A. Mondadori | 22.17.56 |
| C.T.S. MONGOLFIERA | C.so Garibaldi, 50 | 22.06.52 |
| DOPO LAVORO FS | Vl. Fiume, 11 | 32.14.51 |
| DOPO LAVORO FS | P. Leoni, 18 | 32.26.27 |
| DOPO LAVORO MONTEDISON | V. Ostiglia, 10 | 37.05.50 |
| FED. ITALIANA ASS. FELINE | V. Poma, 20 | 22.40.38 |
| GUIDE TURISTICHE MANTOVA | V.le Te, 13 | 22.21.97 32.29.42 |
| INVALIDI CIVILI | V. Concezione, 3 | 36.29.50 |
| ITALIANA CONSUMATORI | V.le Oslavia, 1/b | 36.07.04 |
| ITALIANA DONATORI ORGANI | C.so Vitt. Eman. II, 37 | 22.30.01 |
| MANT.NA CULT.RUSSA A.PUSKIN | Str. Dosso del Corso, 2/b | 26.25.95 |
| MERU | V. Govi, 19 | 32.63.46 |
| MORGAN BORELLI | V. Marangoni, 12 | 22.33.34 |
| NAZIONALE POLIZIA DI STATO | V. Solferino, 26 | 32.84.50 |
| ORCHESTRA DI CAMERA | V. Corridoni, 38 | 36.04.76 |
| PIANO BAR VELLEDA CLUB | Vl. Mons. Martini | 36.52.65 |
| DOPOLAVORO P.T. | C. LIbertą, 1 | 32.55.92 |
| ROTARY INTERNAZIONALE | V. Portazzolo, 9 | 36.06.23 |
| SCI CLUB MY SPORT | Vc. S. Maria, 5 | 36.58.96 |
| SOC. MUTUO SOCC. OPERAIE | V. Tazzoli, 6 | 22.35.25 |
| STUDIOMAR | Vl. Rimembranze, 14 | 22.46.76 |
| UNIONE DONNE ITALIANE | V. Tassoni 14 | 32.14.88 |
| UNIONE GOLIARDICA MANT.NA | C.so Umberto I 2/b | 32.62.30 |
| UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' | V. Mazzini, 28 | 22.03.92 |
| VERITAS | V. Bonomi, 23 | 32.73.61 |
| W.W.F. | Str. Bosco Virgiliano, 5 | 32.07.67 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
Copyright® Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|