![]() |
Mantova on the Net |
| BANCHE | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| BANCA AGRICOLA MANTOVANA | C.so Vittorio Emanuele II, 30 | 33.11 |
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA | Via Roma, 8 | 30.11 |
| BANCA DEL MONTE DI LOMABARDIA S.p.A. | >P. Marconi, 7 | 32.35.58 |
| BANCA DI ROMA | V. Matteotti, 1 | 32.72.71 |
| BANCA D'ITALIA | V. Castiglioni, 3 | 22.31.80 |
| BANCA FIDEURAM S.p.A. | V. Giustiziati, 3/5 | 32.21.00 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO | P. Cavallotti, 3 | 33.51 |
| BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA | P. Martiri di Belfiore, 10 | 32.93.15 |
| BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA | V. Grazioli, 30/A | 22.11.22 |
| BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO | V.Madonna dell'orto, 6 | 22.17.77 |
| BANCA POPOLARE DI BRESCIA | V. Arrivabene, 2 | 22.20.07 |
| BANCA POPOLARE DI VERONA | V. Filzi, 25 | 36.82.87 |
| BANCO AMBROSIANO VENETO | Via Principe Amedeo, 9 | 32.88.06 |
| BANCO DI ROMA | Via Matteotti, 1 | 36.89.49 |
| BANCO DI SICILIA | C.Vitt. Emanuele II, 106 | 22.29.60 |
| CARIPLO | C. Liberta', 10/12 | 30.61 |
| CASSA DI RISPARMIO DI PARMA | C. Vitt. Emanuele II, 21/A | 22.06.28 |
| CREDITO AGRARIO BRESCIANO | V. Risorgimento | 36.80.04 |
| CREDITO BERGAMASCO | V. Risorgimento, 13 | 22.32.50 |
| CREDITO COMMERCIALE | V.Oberdan, 21/23 | 24.10.00 |
| CREDITO ITALIANO | V. P. Amedeo, 19/21 | 36.59.73 |
| CREDITO ROMAGNOLO | C. Vitt. Emanuele II, 82 | 32.99.98 |
| FEDERALCASSE BANCA | V. Mazzini, 16 | 22.19.97 |
| IST. BANC. S.PAOLO DI TORINO | V. Chiassi, 20/A | 32.55.41 |
| MONTE DEI PASCHI DI SIENA | V. Piave 26/B | 22.18.99 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
CopyrightŪ Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|