![]() |
Mantova on the Net |
| BAR | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| ALBA | Via Bettinelli, 26 | 36.95.62 |
| ALEXANDER | Via Mario, 6 | 32.07.92 |
| ALLARI D. | Str. Circonv. Sud, 55/B | 26.27.29 |
| AMBRA BAR | Via Verona, 17 | 39.18.88 |
| AMERICAN BAR | Vl. Nuvolari, 5 | 32.90.50 |
| ANTONELLA | ViA Chiassi, 14 | 32.44.13 |
| ARISTON BAR | V. Filzi, 7 | 36.06.07 |
| ART GALLERY | V. Piave, 18 | 32.89.24 |
| BABY BAR | C.so Vitt. Emanuele II, 83 | 36.32.50 |
| BACCO BAR | V. Verona, 26/E | 39.19.07 |
| BASKET | V. Conciliazione, 114 | 36.83.77 |
| BISTROT | C. Vitt. Emanuele, 12 | 32.82.09 |
| BLUE BELL | Vl. Repubblica, 5 | 32.70.62 |
| BLUES 94 | C. Vitt. Emanuele, 94 | 36.44.13 |
| BORSA | Via della Libertą, 6 | 32.95.06 |
| BOULEVARD CAFE' | V.le Montello, 12 | 32.78.32 |
| BRASILE | V. Calvi, 19 | 32.24.68 |
| BREAKFAST | V. Bettinelli, 3 | 32.53.93 |
| BUFFET STAZ. MN | P.Leoni, 13 | 32.46.45 |
| CAFE' L'HABANA | C. Vitt. Emanuele, 50 | 32.56.10 |
| CAFETERIA LORY | V. XX Settembre, 28 | 32.76.95 |
| CLOSEAU | V. S. Giorgio, 4 | 32.03.28 |
| ECOL | V. Rippa, 4/E | 32.06.15 |
| ACCADEMIA | V. Accademia, 9/A | 36.06.40 |
| CAFF.CHIASSI | V. Chiassi, 50 | 32.70.29 |
| CAFF.DEL CORSO | C. Vitt. Emanuele, 38 | 32.21.51 |
| CAFF. DOLCETTO | Vl. Oslavia, 5 | 32.51.07 |
| CAFF. MILANI | V.le Risorgimento, 14 | 32.95.90 |
| CAFF. OLD JAZZ | C. Vitt. Emanuele, 21 | 32.55.69 |
| CAFF. PESCHERIA | V. Pescheria, 10 | 32.06.38 |
| CANOSSA | P. Canossa, 2 | 36.07.94 |
| CAPRICE | C. Garibaldi, 51 | 32.67.35 |
| CARLO | V. Bettinelli, 15 | 36.88.95 |
| CARPE DIEM | V. Cavour, 8 | 32.38.97 |
| CHARLIE BROWN | Str. Borgochiesanuova, 2 | 38.11.98 |
| CIN CIN BAR | V. Filzi, 10 | 32.52.16 |
| CIRCOLO ARCI | Vc. Ospitale | 32.57.21 |
| CLAUDIO | V. Goito, 30 | 36.48.75 |
| COCCO | V. Ariosto, 43 | 32.94.83 |
| COMMERCIO | V. Spagnoli, 20 | 32.32.04 |
| CORTELLAZZI | V. Corrado, 59 | 36.63.35 |
| DADA' | V. Bertani, 42 | 32.93.77 |
| DA IAIO | V. Mori, 47 | 32.93.26 |
| DAL VECCHIO | V. Sauro, 47 | 32.93.34 |
| DA PAOLO | V. Dugoni, 15 | 32.63.53 |
| DA TIFFANY | V. Fernelli, 28/A | 32.53.43 |
| DEG. AURA | C. Garibaldi, 77/A | 32.75.04 |
| DEG.MILANI | P. Arche, 3 | 32.16.36 |
| DEG. SILVANA | V. Roma, 28 | 32.06.51 |
| DEG. TAZZA D'ORO | C. Vitt. Emanuele, 124 | 32.21.05 |
| DELLE ROSE | V. Indipendenza, 87 | 26.21.85 |
| DIGA | S.tr Diga Masetti, 24 | 36.59.90 |
| FABIAN'S | V. Trento, 11 | 32.94.11 |
| FALCO | C. Garibaldi, 56 | 32.43.82 |
| FIUME | V.le Fiume, 4 | 32.77.72 |
| FRATTINI | Via Frattini, 52 | 36.52.35 |
| FREE TIME | C. Vitt. Emanuele, 144 | 32.42.36 |
| GALLERY | C. Umberto, 48 | 32.24.54 |
| GAZZETTA | F.lli Bandiera, 49 | 32.36.45 |
| GIOIA | V.le Montello | 32.89.13 |
| GIOSE | V. Calvi, 38 | 32.63.02 |
| GIPSY | V. Cremona, 21 | 38.05.39 |
| GIULIA | P.rta Giulia, 18 | 39.18.83 |
| GONZAGA | P.zza Sordello, 7 | 32.02.18 |
| GUIDI | V. Cremona, 9 | 38.10.21 |
| HARRIS | V. P. Amedeo, 20 | 32.35.10 |
| IL BAR | V. Verona, 81 | 39.81.21 |
| IL BARETTO | P. d'Arco, 5 | 32.73.45 |
| ITALIA | P. Marconi, 22 | 32.06.22 |
| JOLLY | Pl. Porta Cerese, 8 | 36.02.24 |
| LA BRICIOLA | V. Orefici, 13 | 36.38.16 |
| LA CAFFETTERIA | C.so Umberto, 54 | 32.86.29 |
| LA FENICE | V. Chiassi, 111 | 36.52.29 |
| LA ROTONDA DEG. | P. Erbe, 25 | 32.86.60 |
| LASAGNA | P. Broletto, 2 | 32.36.93 |
| LATT. DA DANIELE | V. XX Settembre, 20 | 32.57.32 |
| LATT. GAETANO | V. Sauro, 16 | 36.05.25 |
| LATT. KATJUSCIA | V. Goldoni, 2 | 36.39.96 |
| LATT. SNACK BAR MALU' | V. Val d'Ossola, 11 | 26.28.38 |
| L'INCONTRO | P.l de Gasperi, 18 | 36.04.95 |
| LIPERLI' | C. Umberto, 1 | 32.04.35 |
| LODI | V. Parma, 15 | 32.71.35 |
| LORY | P. Frassino | 37.01.48 |
| LUCIANO | V. Cocastelli, 11 | 32.04.43 |
| MAFFE | Vl. Tellera, 21 | 32.73.40 |
| MALAVASI NIVES | V. Trieste, 22 | 32.84.76 |
| MANHATTAN | V. Cavour, 41 | 32.83.57 |
| MANTEGNA | P. Sordello, 6 | 32.34.85 |
| MARATONETA | Vl. Risorgimento, 94 | 32.16.56 |
| MARCHINI | P. Virgiliana, 61 | 36.62.65 |
| MARIA | P. Virgiliana, 18 | 32.13.64 |
| MARLENE | viale Vaschi 5/a | 32.26.62 |
| MIRO' | p. Mantegna, 13 | 32.42.86 |
| MIX | Viale Piave 8/10 | 32.85.66 |
| MON AMI | c. Garibaldi, 129 | 32.94.84 |
| MONTINI | Via Pr. Amedeo, 27 | 36.26.60 |
| MULINA | Via Trento, 2 | 32.87.71 |
| NANDA | Str. Veronese, 26/c | 39.18.84 |
| NOCE | Via Orefici, 5 | 36.82.16 |
| NUOVO BAR | Via Pr. Amedeo, 26 | 32.62.98 |
| NUVOLARI | Via Broletto, 13 | 32.13.40 |
| OBLO' PUB - BIRRERIA | Via Arrivabene, 50 | 36.06.76 |
| OLIVATI FRATELLI | Port. Broletto, 62 | 32.06.41 |
| PALAZZO TE | V.le Te | 32.16.61 |
| PANINOTECA COCO LOCO | Via Solferino e S.Martino, 31 | 32.46.50 |
| PAVONE | Via Pomponazzo, 21 | 36.91.15 |
| PENNA MARIO | Via Pr. Amedeo, 50 | 32.92.36 |
| PERLA | V.le Risorgimento, 54 | 32.05.42 |
| PETIT CAFE' | P.zza Cavallotti, 4 | 32.17.18 |
| PICCOLO BAR | Via Poma, 11 | 32.70.94 |
| PIERROT CAFE' | Via Broletto, 5 | 32.71.96 |
| POMPILIO | V.le Pompilio, 39 | 26.21.86 |
| POMPILIO | V.le Pompilio, 39 | 26.29.73 |
| PORTICHETTO | Via Galana, 21 | 32.45.42 |
| POSTA | Via Roma, 6 | 32.97.90 |
| PUB 15 BIRRERIA - PANINOTECA | P.zza Erbe, 15 | 36.02.70 |
| QUADRIFOGLIO | V.le Risorgimento, 41 | 32.71.11 |
| RITA | V.le Sturzo, 10 | 32.03.27 |
| ROBERTA | Via XX Settembre | 36.02.42 |
| RONNY BAR | V.le Allende, 29 | 36.03.25 |
| ROXY BAR | Via Verdi, 33 | 36.55.85 |
| SAMOVAR | V.le Veneto, 9 | 37.20.88 |
| S. BARNABA | Via Carducci, 55 | 32.14.33 |
| S. GIUSEPPE | Via Chiassi, 6 | 32.84.26 |
| SEGAFREDO | P.zza Marconi, 10 | 32.15.09 |
| SIGNORELLI F. | V.le Piave, 15 | 32.61.43 |
| SMALL BAR | P.zza S.Francesco d'Assisi, 8 | 36.68.16 |
| SNACK BAR LA FONTANA | Via Frattini, 10 | 32.92.88 |
| SNACK BAR PICCADILLY | Via Conciliazione, 28 | 32.25.68 |
| SNACK BAR POGGIO REALE | V.le Poggio Reale, 7 | 39.16.75 |
| SNOOPY | Via S. Defendi, 7 | 36.83.26 |
| SOGLIANI & SEVERINI | Via Cavour, 44 | 36.28.44 |
| SORDELLO | P.zza Sordello, 9 | 32.75.62 |
| SOSSI | Via Bellancetto | 32.57.43 |
| SOSSI JR. | C.so Vitt. Eman II, 57/a | 32.75.50 |
| SPAGNA | Via Susani 13 | 36.68.52 |
| SPORT | Via Grossi, 22 | 32.52.11 |
| STADIO | Via Luzio, 5 | 32.44.02 |
| STEFANO | Via Frattini, 9/a | 32.26.64 |
| SUSY | Via Acerbi, 21 | 32.25.89 |
| TASSINI OTELLO | Via fernelli, 40 | 32.89.58 |
| TAVERNA DEL DUCA | P.zza Sordello, 10 | 32.77.50 |
| TEATRO SOCIALE | P.zza Cavallotti, 16 | 32.21.22 |
| TIFFANY BLU | Via Bonomi, 2/a | 32.23.31 |
| TRALLI N. | Via Chiassi, 86 | 32.32.55 |
| TRE SPADE | P.zza Mille, 1 | 32.35.21 |
| UFFA | Via Battisti, 4 | 36.02.74 |
| VANONI E. | Via Giustiziati, 18 | 32.88.20 |
| VENEZIA | P.zza Marconi, 10 | 22.33.03 |
| VINCE | Str. Cipata, 20 | 37.07.42 |
| VITTORIA | Via Frattini, 15/b | 36.48.63 |
| WINPY | Via Grazioli, 5 | 36.03.06 |
| YANKEES PUB | V.le Carso, 1/a | 32.64.05 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
Copyright® Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|