![]() |
Mantova on the Net |
| NOMINATIVO | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| ALIMENTARI 3B | Via Lega dei Marinai /Bancole | 39.09.90 |
| BONMERCATO S.p.A. | V.le Risorgimento, 84 | 32.76.75 |
| BONMERCATO S.p.A. | Str. Lunetta, 3 | 37.40.10 |
| BONMERCATO S.p.A | Via Porto, 3 | 32.13.85 |
| BONMERCATO | Via Ariosto, 33 | 32.76.33 |
| CENTRO COMM. VIRGILIO | P.le Commercio, 1 /Virgilio | 28.13.00 |
| COIN | P. Cavallotti, 13 | 32.62.51 |
| CO.M.A.C. | Via Torelli, 22 | 32.80.79 |
| CO.M.A.C. | Via Cremona, 3/C | 38.05.27 |
| COMM.AL | Via Parma | 36.39.61 |
| CONAD | Via Montanara e Curtatone, 58 | 22.97.45 |
| COOP | Viale Risorgimento, 35/A | 32.04.87 |
| COOP SUPERMERCATI | Via Veneto, 13 /Lunetta | 37.23.22 |
| G.P. MARKET | V. Tamassia, 4 | 26.20.34 |
| G.P. MARKET | P. Michelangelo, 9/10 | 36.27.80 |
| IL MERCATONE | Via Sartori, 7/9 | 37.43.93 |
| IPERCOOP | S.S. Della Cisa /Virgilio | 28.11.91 |
| IPERSIDIS | Str. Borgochiesanuova, 8 | 38.12.90 |
| JOLLY FRUTTA SRL | S.S. Goitese, 202 /Goito | 68.83.61 |
| L'AFFARE E' | Via Buozzi, 2 /Marmirolo | 29.41.60 |
| LADY SERVICE | Viale Risorgimento, 17 | 36.01.65 |
| LIDL ITALIA | Via Vivenza, 48 | 38.13.22 |
| LOMBARDINI S.p.A. | Via Cremona, 25 | 26.33.10 |
| META' SUPERNEGOZI | Viale dei Partigiani, 15 | 36.03.38 |
| PAM | Strada Cisa, 133 /Virgilio | 44.90.42 |
| SUPER A & O | Via Passeggiata /Goito | 60.50.71 |
| SUPERMERCATO VIVO | Via Giustiziati, 15 | 32.12.44 |
| UPIM | C. Libertą, 4/A | 32.83.98 |
| VIVO IPERMERCATI | S.S.62 Verona, 85 | 39.66.00 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
Copyright® Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|