![]() |
Mantova on the Net |
| GELATERIE | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| AL LAGO | Via Ariosto, 12 | 36.86.44 |
| ALTAFINI U. | Via Cremona | 32.34.45 |
| BAR LA LOGGETTA | P.zza Broletto, 13 | 36.81.28 |
| CAFFETTERIA SISSI | V.le Amendola, 5 | 22.39.54 |
| CANTADORI A. | Via Pescheria | 32.21.89 |
| CARAIBI di Spinazzi Paolo | Via Acerbi, 21 | 22.18.76 |
| CHIOSCO TE - Romano Lucia | V.le Isonzo | 36.69.29 |
| COLOMBARO e CAVICCHINI | C. Vitt. Eman. II, 116 | 32.38.58 |
| CO.RO di Copelli G. & C. S.N.C. | Via Conciliazione, 100 | 22.97.28 |
| CORTELAZZI | V.le Hermada | 32.80.94 |
| CORTINA | P.zza Sordello, 4 | 32.99.81 |
| DONATI M. | V.le Risorgimento, 74 | 32.46.08 |
| GALAFASSI A. | P.zza Mille, 23 | 22.17.33 |
| LA ROTONDA | Via Portici Broletto, 6 | 32.97.09 |
| MANTOVANI | Via Moro, 3 | 36.87.76 |
| MASTER CREAM | C.so Garibaldi, 83 | 36.82.79 |
| PAIOLO | V.le Vaschi, 2/c | 32.30.97 |
| PRADELLA N. | P.zza Virgiliana | 32.96.93 |
| ROMANO M. | P.zza Arche, 11 | 36.38.95 |
| TOP 1 S.n.c. | Via Pr. Amedeo, 25/a | 36.41.05 |
| YOGURTERIA SONIA | C. Umberto I, 50 | 32.06.96 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
CopyrightŪ Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|