![]() |
Mantova on the Net |
| Indirizzo | Ufficio | Telefono |
|---|---|---|
| v.le Fiume, 3/5 | centralino | 30.81 |
| rapporti con il cittadino | 30.82.88 | |
| rapporti con le aziende | 30.82.02 | |
| estratti contributivi | 30.82.09 | |
| visite di controllo | 22.04.74 | |
| pensione subito | 22.16.73 | |
| centro operativo di Ostiglia | via Tasso, 2 | centralino: 0386/3.20.12 |
Poste e telecomunicazioni
| NOMINATIVO | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| MANTOVA SUCCURSALE 1 | Via Trieste | 32.46.51 |
| MANTOVA SUCCURSALE 2 | Via Bonomi | 32.46.52 |
| MANTOVA SUCCURSALE 3 | V.le Col di Lana | 32.53.46 |
| MANTOVA SUCCURSALE 4 | Via Virgilio | 32.46.53 |
| MANTOVA SUCCURSALE 5 | Via Certosa - Borgo Angeli | 38.04.55 |
| MANTOVA SUCCURSALE 6 | Via Verona - Borgo Cittadella | 39.17.03 |
| UFFICIO P.T. FRASSINO MANT.NO | Viale Veneto 19/a | 37.03.97 |
| UFFICIO P.T. FORMIGOSA | Corte Formigosa, 34 | 30.20.70 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
CopyrightŪ Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|