![]() |
Mantova on the Net |
| I CIRCOLO E DIREZIONE DIDATTICA | ||
| INDIRIZZO | TELEFONO | |
|---|---|---|
| R. Ardigō | Via Chiassi, 20 | 32.03.73 |
| Don Mazzolari | Via Grossi, 5 | 32.20.61 |
| I. Nievo | Via Tasso, 2 | 32.47.29 |
| II CIRCOLO E DIREZIONE DIDATTICA | ||
| Martiri di Belfiore | Viale Gobio, 8 | 32.87.02 |
| De Amicis | Via Indipendenza, 49 | 26.20.05 |
| M. Gonzaga | Via Pesenti, 2 | 32.13.02 |
| Don Leoni | Via Miglioretti | 38.02.54 |
| Don Minzoni | Via Cremona | 38.02.73 |
| IV CIRCOLO E DIREZIONE DIDATTICA | ||
| Pomponazzo | Via Porto, 4 | 32.70.61 |
| Maria Goia | Str. Mantovanella, 8 | 39.12.66 |
| Tazzoli | Via S. Giovanni Bono | 39.10.57 |
| Calvi | P. Diaz, 38 | 30.20.59 |
| V CIRCOLO E DIREZIONE DIDATTICA | ||
| I. Nievo | Via Tasso, 2 | 32.47.29 |
| Allende | Via Calabria | 37.03.60 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
CopyrightŪ Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.03 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|