![]() |
Mantova on the Net |
| NOMINATIVO | INDIRIZZO | TELEFONO |
|---|---|---|
| CENTRO POLISP. CULT. S.LAZZARO | P.zza Borgo Angeli, 7 | 38.14.77 38.07.42 |
| CENTRO SPORTIVO ITALIANO | P.zza Virgiliana, 55 | 32.16.97 |
| CIRCOLO BIGLIARDISTICO VIRGILIANO | Str. Chiesanuova | 38.05.89 |
| CIRC.CACCIA E PESCA PARCARELLO | Str. Soave, 4/a | 39.11.11 |
| CLUB NAUTICO TRE LAGHI | Via Argine Maestro | 36.07.61 |
| COMITATO OLIMPICO NAZ. ITALIANO | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.44.54 |
| DOP.LAV. FERR. MANTOVA SEZ. BOCCE | Viale Fiume, 11 | 32.22.67 |
| FED. CICLISTICA ITALIANA | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.28.80 |
| FED. ITALIANA AMATORI SPORT POP. | Via Orti, 3 | 37.43.90 |
| FED. ITALIANA CRONOMETRISTI | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.45.96 |
| FED. ITALIANA DELLA CACCIA | Galleria Ferri, 6 | 32.38.87 |
| FED. ITALIANA GIOCO CALCIO | Via Pr. Amedeo, 29 | 36.87.85 22.18.77 36.32.80 22.33.66 |
| FED. ITALIANA PALLA TAMBURELLO | Via Pr. Amedeo, 41 | 36.33.25 |
| FED. ITALIANA PALLA TAMBURELLO | Via Pr. Amedeo, 29 | 36.82.46 |
| FED. ITALIANA PALLACANESTRO | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.04.04 |
| FED. ITALIANA PALLAVOLO | Via Pr. Amedeo, 29 | 32.63.30 32.96.67 |
| FED. ITALIANA SPORT INVERNALI | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.08.26 |
| FED. ITALIANA TENNIS | Via Pr. Amedeo, 29 | 32.22.50 |
| FED. ITALIANA TENNIS | P.zza Viterbi, 1 | 32.66.74 |
| FED. ITALIANA PESCA SPORTIVA | Via Mazzini, 18 | 32.07.27 |
| G.S. SILENZIOSI E.N.S. | Via Mad. Orto, 12 | 36.28.07 |
| G.S. RUGBY MANTOVA | Viale Guerra | 32.02.87 |
| ITALIANA CULTURA SPORT | Via Mut. Caduti Lavoro, 14 | 36.54.10 |
| MANTOVA CALCIO 1994 | Viale Te | 32.41.10 22.40.29 |
| MANTOVA CORSE | Via Corridoni, 57 | 32.20.03 |
| MOTO CLUB MANT.NO T.NUVOLARI | Viale Guerra | 32.67.82 |
| MOTO CLUB MANT.NO T.NUVOLARI | P.zza 80 Fanteria, 6 | 36.86.45 |
| PALLAVOLO MANTOVA | Viale Gorizia, 24/b | 32.79.20 |
| PALLAVOLO MANTOVA | Viale Te | 36.07.83 |
| PALLAVOLO MANTOVA | Via Luzio, 7 | 36.95.88 |
| POLISPORTIVA CASTELLETTO | Via Montanari Castelletto | 30.25.28 |
| SCI CLUB MANTOVA | Via Arrivabene, 14 | 36.27.96 |
| SOCIETA' CANOTTIERI MINCIO | Vicolo S. Maria, 15 | 39.17.00 39.17.19 |
| SOCIETA' CICLISTICA "L.GUERRA" | Viale Te | 32.55.75 |
| TENNIS CLUB LA RACCHETTA | Viale Poggio Reale, 9 | 39.14.42 |
| TENNIS CLUB MANTOVA | Viale Guerra, 2 | 32.79.15 |
| U.I.S.P. | Via Primaticcio, 3 | 22.04.06 22.04.12 |
| UNIONE BOCCIOFILA ITALIANA | Via Pr. Amedeo, 29 | 22.30.62 |
| UNIONE SPORTIVA S.PIO X | Viale Sturzo, 22 | 36.33.35 |
* Prefisso telefonico 0376
![]() |
CopyrightŪ Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.04 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|