![]() ![]() |
Mantova on the Net |
| NOMINATIVO | INDIRIZZO | TEL. | COP. | CHIUSURA |
|---|---|---|---|---|
| ABBADIA | Via Conciliazione, 33 | 32.23.29 | . | domenica |
| ABC | Piazza D.Leoni, 25 | 32.53.07 | 80 | lunedì |
| AI GARIBALDINI | Via S. Longino, 7 | 32.82.63 | 160 | mercoledì |
| AL SOLITO POSTO | Via Corridoni, 46 | 22.44.99 | 120 | = |
| AL LAGO | Piazza Arche, 5 | 32.33.00 | 70 | lunedì |
| AL PESCE D'ORO (*) | Piazza Diaz, 2-Formigosa | 32.21.72 | 60 | mercoledì |
| AL PORTICHETTO | Via Portichetto, 14 | 36.07.47 | 50 | dom.sera/lun. |
| AL QUADRATO(*) | Piazza Virgiliana, 49 | 32.74.31 | = | chiuso per restauri |
| ANTICA OST.AI RANARI | Via Trieste, 11 | 32.84.31 | 50 | lunedì |
| AQUILA NIGRA | Vicolo Bonacolsi, 4 | 32.71.80 | 75 | dom.sera/lun. |
| BELLA NAPOLI(*) | Piazza Cavallotti, 14 | 36.52.09 | 130 | martedì |
| BREAK BURGER FOOD | Via Broletto, 15 | 32.87.77 | 30 | lunedì |
| BRUSCHETTA(*) | Via Cremona, 3 | 38.15.96 | 130 | mercoledì |
| CAMPANA | Vic. S.Maria-Cittadella | 39.18.85 | 140 | dom.sera/merc. |
| CA' RAMPONI(*) | P.zza Broletto, 7 | 36.53.03 | 100 | giovedì |
| CENTO RAMPINI | P.zza Erbe, 11 | 36.63.49 | 100 | dom.sera/lun. |
| CHALET TE | P.le Vitt.Veneto, 6 | 32.02.68 | 120 | martedì |
| CRISTALLO | Via Cisa-Cerese-Virgilio | 44.83.91 | 250 | martedì |
| CROCE BIANCA(*) | Via Franchetti, 9 | 32.34.14 | 70 | martedì |
| DA GIGI(*) | Via Oberdan, 4 | 35.06.26 | 100 | mercoledì |
| DA HOMBRE | P.le Staz.14-S.Antonio | 39.83.01 | 300 | lun.se/mart.se. |
| DA VANIA | Via A. Sacchi, 23 | 32.93.19 | 60 | lunedì |
| DEL RIO | Via Pescheria, 28 | 36.27.84 | 60 | lun.martedì |
| DUE CAVALLINI | Vicolo Salnitro, 5 | 32.20.84 | 100 | martedì |
| DUE GUERRIERI(*) | Piazza Sordello, 52 | 32.96.45 | 250 | = |
| HOSTERIA DEI CANOSSA | Vicolo Albergo, 3 | 22.17.50 | 40 | mer.giovedì |
| IL GRIFONE BIANCO | Piazza Erbe, 6 | 36.54.23 | 110 | martedì |
| LA BRENTA | Viale Gorizia, 13 | 32.06.25 | 50 | domenica |
| LA COLONNA(*) | Str. Romana, 2/F-Cerese | 44.89.54 | 150 | lunedì |
| LA MAMMA(*) | Via A. Volta, 2 | 32.45.00 | 150 | martedì |
| LA SOSTA | Via Guerra, 76-Cerese | 44.06.68 | 100 | domenica |
| LA VALLEDA BENITO (*) | Strada Spolverina | 26.20.30 | 400 | lun/mart.sera |
| LEONCINO ROSSO | Via Giustiziati, 33 | 32.32.77 | 45 | domenica |
| LEON D'ORO | Piazza L.B.Alberti, 30 | 36.51.52 | 40 | dom.sera/lun. |
| L'OCHINA BIANCA | Via Finzi, 2 | 32.37.00 | 100 | lun.sera/mart.mat. |
| LUCANIA(*) | Viale Gorizia, 12 | 32.62.64 | 75 | mercoledì |
| MARECHIARO(*) | Largo XXIV Maggio, 7 | 36.35.26 | 300 | mercoledì |
| MOTONAVE STRADIVARI | Porta Catena | 0336/35.60.99 | 300 | martedì |
| OST. VECCHIA MANTOVA | Piazza Sordello, 26 | 32.97.20 | 100 | mercoledì |
| PAVESI | Piazza Erbe, 13 | 32.36.27 | 80 | giovedì |
| PIEDIGROTTA(*) | Corso Libertà, 15 | 32.70.14 | 120 | mercoledì |
| 4 STAGIONI | Via Verdi, 50 | 32.21.53 | 80 | lunedì |
| QUATTROTETTE | Vic. Nazione, 4 | 32.94.78 | 50 | dom./lun. |
| RIGOLETTO | Strada Cipata, 10 | 37.11.67 | 400 | lun/mart.sera |
| RITZ E RITZINO(*) | Viale Piave, 2 | 32.64.74 | 200 | lunedì |
| SAN GERVASIO | Via SanGervasio, 15 | 32.38.73 | 50 | mercoledì |
| TAVERNA S. BARBARA | P.zza S.Barbara | 32.94.96 | 60 | lun/mart.sera |
| TRATT.DEI MARTINI | Piazza d'Arco | 32.71.01 | 100 | lun/martedì |
| SELF SERVICE | INDIRIZZO | TEL. | COP. | CHIUSURA |
|---|---|---|---|---|
| SELF SERVICE NUVOLARI | Piazza Viterbi, 11 | 35.50.53 | 200 | sab/domenica |
| SELF SERVICE IL PUNTO | Via Solferino, 36 | 32.75.52 | 90 | domenica |
| SELF SERVICE VIRGILIANO | Piazza Virgiliana, 57 | 32.23.77 | 150 | sab/domenica |
| LOCALI ATTR. PER SACCO | INDIRIZZO | TEL. | COP. | CHIUSURA |
|---|---|---|---|---|
| BOCC.LA MANTOVANA | Viale Te, 25 | 32.46.20 | 60 | lunedì |
| BOCC. MONTATA CARRA | Via Menotti, 1-P.toMant.no | 39.85.56 | 500 | mercoledì |
| MANTOVA TURISTICA | Piazza Sordello, 13 | 32.87.23 | 800 | lunedì |
N.B. SELF SERVICE E COLAZIONE AL SACCO: SU PRENOTAZIONE
![]() |
Copyright® Mnet S.r.l. E-mail: webmaster@mynet.it 07/04/99 09.04 |
Aut. Min. N° 000116 del 14/10/96 Dlgs N°103 del 17/03/95 direttiva 90/388/CEE |
|